Nicht verpassen: Bayer - Rücksetzer an das Mai-Tief
Werbung |
Rückblick: Mit einem Minus von 14.8% hat die Bayer-Aktie einen historisch schwachen Juni erlebt. Dabei markierten die Papiere das Monatshoch bei 67.49 EUR direkt am ersten und das Monatstief bei 56.32 EUR am letzten Juni-Handelstag. Trotz der deutlichen Kursverluste im Juni war die Bayer-Aktie aber mit einem Plus von 20.7% der beste DAX-Titel im ersten Halbjahr 2022; für die Aktie selbst war es das beste H1-Ergebnis seit dem Jahr 2007. Das Chartbild hat sich aufgrund des bisher schwachen Sommerverlaufs allerdings wieder eingetrübt, zumal nun eine ganze Reihe wichtiger Unterstützungen auf den Prüfstand gestellt werden könnte.
Ausblick: Der Juni-Verlauf wirkt wie eine Kopie der Entwicklung zwischen Mitte April und Mitte Mai. Wieder scheiterten die Notierungen an der 67er-Marke und rutschten in der Folge in den Bereich um 56.00/55.00 EUR zurück. Das Long-Szenario: Um nun – ähnlich wie im starken Mai-Rebound – die Abwärtsbewegung direkt zu stoppen, müsste die Aktie zunächst über das Mai-Top aus dem Vorjahr bei 57.73 EUR steigen. Dabei sollte im Idealfall auch gleich das Top vom Montag bei 58.08 EUR überboten werden, worauf im Anschluss ein Hochlauf in Richtung 60er-Marke möglich wäre. Diese Hürde wird durch das Verlaufshoch vom 28. Juni bei 60.44 EUR, den GD100 bei 60.56 EUR und die kleine Volumenspitze bei 61.00 EUR zusätzlich verstärkt. Gelingt dort der Break, könnte es – über den GD50 bei 62.14 EUR hinweg – noch einmal bis zum Juni- und April-Hoch bei 67.49 EUR bzw. 67.99 EUR nach oben gehen. Das Short-Szenario: Auf der Unterseite rücken jetzt ein paar wichtige Unterstützungen in den Fokus. Zu nennen ist neben dem Mai- und dem aktuellen Juli-Tief bei 55.28 EUR sowie 55.23 EUR vor allem die 200-Tage-Linie, die bei 54.71 EUR verläuft. Ein Test des langfristigen Durchschnitts könnte dabei mit einem Dip an die Volumenspitze einhergehen, die zwischen 53.75 EUR und 53.50 EUR für Stützkraft sorgen sollte. Rutschen die Kurse unter das Level mit dem meisten Handelsvolumen seit dem Ende der Finanzkrise im März 2009, müsste mit weiteren Abgaben in Richtung November-Top bei 51.84 EUR oder der runden 50er-Marke gerechnet werden.
*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Optionsscheine); Weitere passende Produkte sowie Informationen zu Chancen und Risiken finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 07.07.2022, 7:00 Uhr
Bayer – 1-Jahr-ChartStand 07.07.2022, 7:00 Uhr; Quelle: Prime Quants
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.
Bayer – 5-Jahres-ChartStand 07.07.2022, 7:00 Uhr; Quelle: Prime Quants
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.
Index | Kurs | Veränderung zum Vortag | kurzfristige Tendenz | mittelfristige Tendenz |
---|---|---|---|---|
DAX™ | 12’650.93 | 2.01% | ||
EURO STOXX 50™ | 3’437.80 | 2.32% | ||
S&P 500™ | 3’845.95 | 0.38% | ||
Nasdaq 100™ | 11’849.35 | 0.59% | ||
EUR/USD | 1.0182 | -0.86% | ||
Crude Oil (USD) | 100.33 | -0.91% | ||
Gold (USD) | 1’738.20 | -1.48% | ||
DAX™ | 12’650.93 | 2.01% | ||
EURO STOXX 50™ | 3’437.80 | 2.32% | ||
S&P 500™ | 3’845.95 | 0.38% | ||
Nasdaq 100™ | 11’849.35 | 0.59% | ||
EUR/USD | 1.0182 | -0.86% | ||
Crude Oil (USD) | 100.33 | -0.91% | ||
Gold (USD) | 1’738.20 | -1.48% | ||
DAX™ | 12’650.93 | 2.01% | ||
EURO STOXX 50™ | 3’437.80 | 2.32% | ||
S&P 500™ | 3’845.95 | 0.38% | ||
Nasdaq 100™ | 11’849.35 | 0.59% | ||
EUR/USD | 1.0182 | -0.86% | ||
Crude Oil (USD) | 100.33 | -0.91% | ||
Gold (USD) | 1’738.20 | -1.48% | ||
DAX™ | 12’650.93 | 2.01% | ||
EURO STOXX 50™ | 3’437.80 | 2.32% | ||
S&P 500™ | 3’845.95 | 0.38% | ||
Nasdaq 100™ | 11’849.35 | 0.59% | ||
EUR/USD | 1.0182 | -0.86% | ||
Crude Oil (USD) | 100.33 | -0.91% | ||
Gold (USD) | 1’738.20 | -1.48% | ||
DAX™ | 12’650.93 | 2.01% | ||
EURO STOXX 50™ | 3’437.80 | 2.32% | ||
S&P 500™ | 3’845.95 | 0.38% | ||
Nasdaq 100™ | 11’849.35 | 0.59% | ||
EUR/USD | 1.0182 | -0.86% | ||
Crude Oil (USD) | 100.33 | -0.91% | ||
Gold (USD) | 1’738.20 | -1.48% | ||
DAX™ | 12’650.93 | 2.01% | ||
EURO STOXX 50™ | 3’437.80 | 2.32% | ||
S&P 500™ | 3’845.95 | 0.38% | ||
Nasdaq 100™ | 11’849.35 | 0.59% | ||
EUR/USD | 1.0182 | -0.86% | ||
Crude Oil (USD) | 100.33 | -0.91% | ||
Gold (USD) | 1’738.20 | -1.48% | ||
DAX™ | 12’650.93 | 2.01% | ||
EURO STOXX 50™ | 3’437.80 | 2.32% | ||
S&P 500™ | 3’845.95 | 0.38% | ||
Nasdaq 100™ | 11’849.35 | 0.59% | ||
EUR/USD | 1.0182 | -0.86% | ||
Crude Oil (USD) | 100.33 | -0.91% | ||
Gold (USD) | 1’738.20 | -1.48% |
Stand 07.07.2022, 7:00 Uhr; Quelle: UBS- Indikation