Jetzt lesen: DAX - Technische Gegenreaktion
Werbung |
Rückblick: Nur einen Tag, nachdem der deutsche Leitindex auf ein neues Jahrestief gefallen war, setzten die Blue Chips zu einer technischen Gegenreaktion an. Dabei startete der DAX bei 12.588 bereits 187 Punkte über dem Vortagsschluss (12.401) und stieg im Anschluss direkt auf das Tageshoch bei 12.669 Zählern. Die nachfolgende Schwächeperiode führte die Notierungen zwar bis auf das Tagestief bei 12.509, konnte aber mit einem zweiten Kursanstieg am späten Nachmittag kompensiert werden. Unterstützt durch die Wall Street schraubte sich der Index noch einmal in Richtung Tageshoch, bevor das Aktienbarometer letztlich bei 12.595 mit einem Plus von 1.6% aus dem Handel ging.
Ausblick: Mit dem gestrigen Inside-Day wurde der jüngste Kursrutsch zunächst gestoppt. Allerdings gelang es den Kursen erst im späten nachbörslichen Handel – und das ganz knapp –, in den März-Abwärtstrendkanal zurückzukehren. Das Long-Szenario: Nach dem 200-Punkte-Aufstieg sind die Widerstände neu sortiert; kann der DAX direkt an die Aufwärtsbewegung anknüpfen, sollte nun der Ausbruch über 12.800 vollzogen werden, um einen Vorstoß bis 13.000 initiieren zu können. Gelingt der Re-Break (wichtig: per Tagesschluss), würde ein Sprint bis an den Bremsbereich bei 13.200/13.225 (Volumenspitze) ins technische Bild einer Erholung passen. Oberhalb dieser Hürde wäre anschließend Raum bis an die Eindämmungslinie bei 13.400, womit auch der Sprung über die obere Trendkanalbegrenzung geglückt wäre. Das Short-Szenario: Auf der Unterseite ist der erste Halt nun am März-Tief bei 12.439 zu finden, das zusammen mit dem aktuellen Jahrestief bei 12.391 eine Doppelunterstützung bildet. Verlieren die Notierungen diesen Halt, dürfte es direkt zum Test der Volumenspitze bei 12.375 kommen. Unterhalb dieses Levels müsste dann bereits ein Rücksetzer an die runde 12.000er-Marke einkalkuliert werden, bevor neuer Verkaufsdruck aufkommen und die Kurse bis an die markanten 2020er-Oktober-Tiefs bei 11.450 Punkten drücken könnte.
*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Optionsscheine); Weitere passende Produkte sowie Informationen zu Chancen und Risiken finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 07.07.2022, 7:00 Uhr
DAX – 1-JahrChartStand 07.07.2022, 7:00 Uhr; Quelle: Prime Quants
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.DAX – 5-Jahres-ChartStand 07.07.2022, 7:00 Uhr; Quelle: Prime Quants
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.
Index | Kurs | Veränderung zum Vortag | kurzfristige Tendenz | mittelfristige Tendenz |
---|---|---|---|---|
DAX™ | 12.650.93 | 2.01% | ||
EURO STOXX 50™ | 3.437.80 | 2.32% | ||
S&P 500™ | 3.845.95 | 0.38% | ||
Nasdaq 100™ | 11.849.35 | 0.59% | ||
EUR/USD | 1.0182 | -0.86% | ||
Crude Oil (USD) | 100.33 | -0.91% | ||
Gold (USD) | 1.738.20 | -1.48% | ||
DAX™ | 12.650.93 | 2.01% | ||
EURO STOXX 50™ | 3.437.80 | 2.32% | ||
S&P 500™ | 3.845.95 | 0.38% | ||
Nasdaq 100™ | 11.849.35 | 0.59% | ||
EUR/USD | 1.0182 | -0.86% | ||
Crude Oil (USD) | 100.33 | -0.91% | ||
Gold (USD) | 1.738.20 | -1.48% | ||
DAX™ | 12.650.93 | 2.01% | ||
EURO STOXX 50™ | 3.437.80 | 2.32% | ||
S&P 500™ | 3.845.95 | 0.38% | ||
Nasdaq 100™ | 11.849.35 | 0.59% | ||
EUR/USD | 1.0182 | -0.86% | ||
Crude Oil (USD) | 100.33 | -0.91% | ||
Gold (USD) | 1.738.20 | -1.48% | ||
DAX™ | 12.650.93 | 2.01% | ||
EURO STOXX 50™ | 3.437.80 | 2.32% | ||
S&P 500™ | 3.845.95 | 0.38% | ||
Nasdaq 100™ | 11.849.35 | 0.59% | ||
EUR/USD | 1.0182 | -0.86% | ||
Crude Oil (USD) | 100.33 | -0.91% | ||
Gold (USD) | 1.738.20 | -1.48% | ||
DAX™ | 12’650.93 | 2.01% | ||
EURO STOXX 50™ | 3.437.80 | 2.32% | ||
S&P 500™ | 3.845.95 | 0.38% | ||
Nasdaq 100™ | 11.849.35 | 0.59% | ||
EUR/USD | 1.0182 | -0.86% | ||
Crude Oil (USD) | 100.33 | -0.91% | ||
Gold (USD) | 1.738.20 | -1.48% | ||
DAX™ | 12.650.93 | 2.01% | ||
EURO STOXX 50™ | 3.437.80 | 2.32% | ||
S&P 500™ | 3.845.95 | 0.38% | ||
Nasdaq 100™ | 11.849.35 | 0.59% | ||
EUR/USD | 1.0182 | -0.86% | ||
Crude Oil (USD) | 100.33 | -0.91% | ||
Gold (USD) | 1.738.20 | -1.48% | ||
DAX™ | 12.650.93 | 2.01% | ||
EURO STOXX 50™ | 3.437.80 | 2.32% | ||
S&P 500™ | 3.845.95 | 0.38% | ||
Nasdaq 100™ | 11.849.35 | 0.59% | ||
EUR/USD | 1.0182 | -0.86% | ||
Crude Oil (USD) | 100.33 | -0.91% | ||
Gold (USD) | 1.738.20 | -1.48% |
Stand 07.07.2022, 7:00 Uhr; Quelle: UBS- Indikation