|   | 
					 | 
						 Was diese Woche wichtig wird 
						 | 
					 |   | 
					 
						
									Anstehende Termine 
												der Handelswoche: | 
											 |   | 
											 | US ISM-Einkaufsmanagerindex (Mo), EU-Verbraucherpreise (Di), Auftragseingang Maschinenbau (Mi), EZB-Zinsentscheid (Do), Industrieproduktion und Handelsbilanz Deutschland (Fr), US-Arbeitslosenzahlen | 
											 |   | 
											 
  | 
								 
  | 
					 
						
									| Unternehmensmeldungen: | 
											 |   | 
											 | Apple Entwicklerkonferenz, voestalpine (Bilanz-Pk), Betrandt (Q2-Zahlen), Heidelberger Druckmaschinen (Bilanz-Pk); Hauptversammlungen von DWS, Sixt, Rocket Internet - und weitere siehe Finanzkalender | 
											 |   | 
											 
  | 
								 
  | 
					 
						
									| Charttechnik im Dax: | 
											 |   | 
											 Unterstützungen bei 11.620, 11.600 und 11.567 Punkten. Widerstände bei 11.778, 11.850 und 11.930 Punkten. 
												Hier geht es zur ausführlichen Chartanalyse | 
											 |   | 
											 
  | 
								 
  | 
					 | 
						 | 
					 
  |